Cennik i taryfy
Taryfy za dostarczanie wody
| Grupa odbiorców | Cena za 1 m3 |
| Gospodarstwa domowe | 6,00 zł |
| Firmy i instytucje | 9,00 zł |
Podatek VAT od ww. opłat pobierany jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2028 r. poz. 2174 ze zm.).
Opłaty dodatkowe
(Regulamin od 01.04.2024)
| Rodzaj usługi / Opłaty | Kwota netto |
| Wystawienie upomnienia za niezapłaconą fakturę | 16,00 zł |
| Wystawienie zaświadczenia o przyłączeniu do sieci | 50,00 zł |
| Demontaż wodomierza lub zakręcenie zasuwy na zimę | 100,00 zł |
| Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy | 300,00 zł |
| Nieuzasadnione zerwanie plomby (10% udziału) | 450,00 zł |
| Zamierzone uszkodzenie wodomierza (30% udziału) Dodatkowo należy liczyć się z kosztami wymiany wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy | 1 350,00 zł |
